Members and Roles
ArchNGN uses three levels of role-based access: administrative roles, user roles, and read-only roles.
Administrative roles control platform-wide access. User roles and read-only roles control what you can do within a specific workspace. Account Admins have implicit Admin access to all workspaces.
Permissions Reference
Section titled “Permissions Reference”| Feature | Account Admin | Account User | Account Viewer |
|---|---|---|---|
| Manage account settings | Yes | No | No |
| Manage users & roles | Yes | No | No |
| Create, edit, delete workspaces | Yes | No | No |
| Import & export workspaces | Yes | No | No |
| Create, edit, delete objects & associations | Yes | Yes | No |
| Create, edit, delete integrations | Yes | Yes | No |
| Run automations | Yes | Yes | No |
| View jobs | Yes | Yes | No |
| View usage | Yes | Yes | No |
| View registry, explorer, reports, metamodel | Yes | Yes | Yes |
Object and association management requires the Workspace Admin role within the specific workspace, or Account Admin access.